| TLD | Categoria | key | Novo Preço | Transferir | Renovação | Período de Carência | Período de Redenção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ir | Categoria Other All Other | 0 | Novo Preço
                                                            25,000 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            25,000 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            25,000 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            0 Dias (0 تومان ) | - | 
| .com | Categoria Popular All Popular | 1 | Novo Preço
                                                            682,400 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            682,400 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            697,300 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .net | Categoria Popular All Popular | 2 | Novo Preço
                                                            752,900 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            752,900 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            752,900 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .co | Categoria Other All Other | 3 | Novo Preço
                                                            1,715,200 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            1,715,200 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            1,715,200 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            40 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            15 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .org Venda! | Categoria Popular All Popular | 4 | Novo Preço
                                                            712,100 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            758,100 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            758,100 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .info Venda! | Categoria Popular All Popular | 5 | Novo Preço
                                                            296,300 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            1,157,600 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            1,157,600 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .company Venda! | Categoria Business All Business | 6 | Novo Preço
                                                            296,300 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            627,500 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            627,500 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            40 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .shop Venda! | Categoria Shopping All Shopping | 7 | Novo Preço
                                                            170,800 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            1,839,200 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            1,839,200 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            40 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (8,515,900 تومان ) | 
| .pro Venda! | Categoria Other All Other | 8 | Novo Preço
                                                            236,900 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            1,157,600 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            1,157,600 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .biz | Categoria Popular All Popular | 9 | Novo Preço
                                                            1,046,200 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            1,046,200 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            1,046,200 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .me Venda! | Categoria Popular All Popular | 10 | Novo Preço
                                                            855,400 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            1,026,200 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            1,026,200 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (3,027,900 تومان ) | 
| .tv | Categoria Other All Other | 11 | Novo Preço
                                                            1,915,700 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            1,915,700 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            1,915,700 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            30 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .vip | Categoria Popular All Popular | 12 | Novo Preço
                                                            882,100 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            882,100 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            882,100 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            40 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
| .bid Venda! | Categoria Leisure and Recreation All Leisure and Recreation Shopping | 13 | Novo Preço
                                                            355,700 تومان 1 Ano | Transferir
                                                            355,700 تومان 1 Ano | Renovação
                                                            474,500 تومان 1 Ano | Período de Carência
                            40 Dias (0 تومان ) | Período de Redenção
                            30 Dias (2,838,600 تومان ) | 
